Peajes de acceso a las redes de transporte y distribución (AT y BT)
| TARIFA 2.0TD | ||
|---|---|---|
| Potencia | Precios – EUR/(kW·año) | |
| P1 | 23,324952 € | |
| P2 | 0,443770 € | |
| Energía activa | Precios – EUR/kWh | |
| P1 | 0,033261 € | |
| P2 | 0,016409 € | |
| P3 | 0,000077 € | |
| TARIFA 3.0TD | ||
| Potencia | Precios – EUR/(kW·año) | |
| Periodo P1 | 14,935084 € | |
| Periodo P2 | 7,894323 € | |
| Periodo P3 | 2,502996 € | |
| Periodo P4 | 1,907795 € | |
| Periodo P5 | 0,535313 € | |
| Periodo P6 | 0,535313 € | |
| Energía activa | Precios – EUR/kWh | |
| Periodo P1 | 0,027511 € | |
| Periodo P2 | 0,012376 € | |
| Periodo P3 | 0,004943 € | |
| Periodo P4 | 0,002627 € | |
| Periodo P5 | 0,000111 € | |
| Periodo P6 | 0,000031 € | |
| TARIFA 6.1TD | ||
| Potencia | Precios – EUR/(kW·año) | |
| Periodo P1 | 23,946498 € | |
| Periodo P2 | 12,687713 € | |
| Periodo P3 | 4,747747 € | |
| Periodo P4 | 3,339695 € | |
| Periodo P5 | 0,070979 € | |
| Periodo P6 | 0,062703 € | |
| Energía activa | Precios – EUR/kWh | |
| Periodo P1 | 0,026785 € | |
| Periodo P2 | 0,012281 € | |
| Periodo P3 | 0,005133 € | |
| Periodo P4 | 0,002780 € | |
| Periodo P5 | 0,000120 € | |
| Periodo P6 | 0,000029 € | |
| TARIFA 6.2TD | ||
| Potencia | Precios – EUR/(kW·año) | |
| Periodo P1 | 16,786379 € | |
| Periodo P2 | 9,455297 € | |
| Periodo P3 | 2,502855 € | |
| Periodo P4 | 1,521894 € | |
| Periodo P5 | 0,059359 € | |
| Periodo P6 | 0,052513 € | |
| Energía activa | Precios – EUR/kWh | |
| Periodo P1 | 0,014736 € | |
| Periodo P2 | 0,007202 € | |
| Periodo P3 | 0,002542 € | |
| Periodo P4 | 0,001254 € | |
| Periodo P5 | 0,000062 € | |
| Periodo P6 | 0,000020 € | |
